<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autonarr &#187; M3</title>
	<atom:link href="http://autonarr.webworxis.de/tag/m3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autonarr.webworxis.de</link>
	<description>Das neue alte Autonarr-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2009 10:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verbrauchsduell BMW M3 gegen Toyota Prius</title>
		<link>http://autonarr.webworxis.de/2008/12/verbrauchsduell-bmw-m3-gegen-toyota-prius/</link>
		<comments>http://autonarr.webworxis.de/2008/12/verbrauchsduell-bmw-m3-gegen-toyota-prius/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[M3]]></category>
		<category><![CDATA[Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autonarr.webworxis.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Eine klare Sache meint man. Aber bei &#8220;Auto Mobil&#8221; auf Vox  hat jemand  die Wette gewagt und gesagt, wir beiden Fahren so schnell du mit deinem Prius kannst nach Berlin, ich sage ich verbrauche genauso viel. 420 PS Boldie gegen Hybrid, das müßte doch eine klare Sache sein. Am Ende hat der Prius auch klar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine klare Sache meint man. Aber bei &#8220;Auto Mobil&#8221; auf Vox  hat jemand  die Wette gewagt und gesagt, wir beiden Fahren so schnell du mit deinem Prius kannst nach Berlin, ich sage ich verbrauche genauso viel. 420 PS Boldie gegen Hybrid, das müßte doch eine klare Sache sein. Am Ende hat der Prius auch klar gewonnen, das Ergebnis verblüfft dennoch, auch mich, der diesen Prius-Hype noch nie was abgewinnen konnte. Der Prius brauchte auf der Strecke, welche prakstisch aus Autobahn bestand 8,9 Liter, also mehr als das doppelte des Normverbrauchs. Der BMW M3 kommt mit 11,9 Litern daher. Klar, das sind 3 Liter mehr. Leider ging nicht aus dem Test hervor ob der M3 nun das Doppelkupplungsgetriebe hat oder nicht. Denn ohne dieses wäre der BMW 0,5 Liter unter Normverbrauch geblieben, mit DKG hätte er ihn genau erreicht.</p>
<p>Was ist das Fazit aus diesem Test? Die beste Spritspartechnik sitzt auf dem Fahrersitz. Wer sein Auto weniger ausreizt kann durchaus mit moderatem Verbrauch unterwegs sein. Und BMW scheint auch bei seinen schnellsten den Verbrauch nicht völlig vernachlässigt zu haben. Schon fast fies wäre der Vergleich mit dem BMW 335i, so etwas wie der kleine Bruder des M3, gewesen. Den der ist mit seinen 306 PS nun wirklich kein Leisetreter, ist für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt und hat einen Normverbrauch von 9,1 Litern. So ein Vergleich wäre etwas peinlich für Toyota.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autonarr.webworxis.de/2008/12/verbrauchsduell-bmw-m3-gegen-toyota-prius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
